1F推NBHD: 我買LG不後悔220.130.137.172 06/15 21:36
2F推jackred: 4.5公升太小 我買lg 18公升 111.249.207.97 06/15 21:53
3F→askl817: 5坪房間有廁所大概6坪多需要這麼大? 114.34.113.253 06/15 22:12
4F推anisan: 18公升不是指水箱大小 61.227.188.11 06/15 22:25
5F推tacoclement: 回文牛頭不對馬嘴,原PO 說的是水箱 114.37.165.37 06/15 22:35
6F→tacoclement: 大小,不是除溼能力,如果有18L的水 114.37.165.37 06/15 22:35
7F→tacoclement: 箱,超過是3個5 L大桶裝水的體積耶. 114.37.165.37 06/15 22:35
8F→tacoclement: .....剛看一下小米的規格,日除濕10 114.37.165.37 06/15 22:35
9F→tacoclement: L,所以大概半天差不多就是水箱滿, 114.37.165.37 06/15 22:35
10F→tacoclement: 5坪房間很夠用了,這價位CP 值很高 114.37.165.37 06/15 22:35
11F→tacoclement: 耶 114.37.165.37 06/15 22:35
12F→tacoclement: 除濕機也都能外接水管,如果原PO的 114.37.165.37 06/15 22:37
13F→tacoclement: 是小坪數套房,接條軟管到浴廁,最 114.37.165.37 06/15 22:37
14F→tacoclement: 近這種潮濕的天氣也不用管水箱滿不 114.37.165.37 06/15 22:37
15F→tacoclement: 滿了 114.37.165.37 06/15 22:37
16F推unya: 小米好像是220v? 219.91.104.249 06/15 23:04
17F推max005: 如果找最安靜的話推哪牌啊? 114.43.132.122 06/15 23:13
18F→max005: 家裡目前用日立的覺得蠻吵得 114.43.132.122 06/15 23:13
19F→askl817: 小米是110V,所以我才在考慮。 114.34.113.253 06/15 23:38
20F→askl817: 上面tacoc大說的是對的 非常專業 114.34.113.253 06/15 23:39
21F→askl817: 看網路上跟ptt都說LG是最安靜的 114.34.113.253 06/15 23:39
22F→askl817: 所以LG才在我的名單中,我討厭韓國 114.34.113.253 06/15 23:40
23F推tono0705: 家裡很多小米產品,不過除濕機真的 220.133.30.27 06/15 23:45
24F→tono0705: 會考慮一下,畢竟每年除濕機回收的 220.133.30.27 06/15 23:45
25F→tono0705: 機器很多,PTT上推薦大多都是沒出過 220.133.30.27 06/15 23:45
26F→tono0705: 問題的品牌,小米的除濕機剛出是否 220.133.30.27 06/15 23:45
27F→tono0705: 會有問題還不確定,畢竟台灣環境不 220.133.30.27 06/15 23:45
28F→tono0705: 一樣 220.133.30.27 06/15 23:45
29F推paul751229: 錢夠選LG準沒錯 220.132.104.94 06/15 23:58
30F推juicyfruit: LG愛用中 39.9.140.163 06/16 00:40
31F推tarjan33167: 這除濕能力是10L還是20L 118.161.233.89 06/16 00:40
32F推kimukao: 安靜推LG 110.26.43.162 06/16 00:48
33F推Lightee26: 這台除濕能力記得10初而已喔… 42.72.27.11 06/16 00:56
34F→Lightee26: 台版10L。陸版10.8L 42.72.27.11 06/16 00:58
35F推JackSilence: 每日除濕量 10L(27℃/60%相對濕度123.192.136.185 06/16 01:15
36F→JackSilence: ),20L(30℃/80%相對濕度)123.192.136.185 06/16 01:15
37F推aegis43210: 安靜找有變頻的 111.82.186.193 06/16 05:35
38F推attitudium: 我買了兩台LG服役中 真的蠻好用的 182.234.204.82 06/16 06:45
39F推sealezra: 觀望中,小米除了掃地機器人我剩下 27.247.4.40 06/16 07:19
40F→sealezra: 使用感想都沒很好,等沒災情再考慮 27.247.4.40 06/16 07:19
41F→sealezra: ,寧願缺貨慢慢等也不要一個拉基佔 27.247.4.40 06/16 07:19
42F→sealezra: 空間 27.247.4.40 06/16 07:19
43F→sealezra: LG吹出來的風是不是比日立國際的熱 27.247.4.40 06/16 07:20
44F→huangin: 這台我也訂了,但沒搶到折價券哭哭 59.124.15.196 06/16 09:07
45F→huangin: 台版最大問題是耗電疑似官網植錯 59.124.15.196 06/16 09:08
46F→huangin: 否則依他通過一級能效不可能耗電255 59.124.15.196 06/16 09:08
47F→Kayusumi: 定頻的注定不會多安靜223.138.161.200 06/16 09:26
48F→huangin: 我5年前買的日立就是因為共振音困擾 59.124.15.196 06/16 09:40
49F推JamesChen: LG 的外型醜爆了... 106.1.241.59 06/16 09:40
50F→huangin: 才決定這次買小米的試試 59.124.15.196 06/16 09:40
51F→huangin: 安靜要變頻,低共振音要雙轉子壓縮 59.124.15.196 06/16 09:42
52F→huangin: 小米這台都俱備,所以我看評測頗優 59.124.15.196 06/16 09:42
53F推kusopala: 請問一下怎麼弄到7000的?蝦皮小米 27.246.4.190 06/16 09:59
54F→kusopala: 商城頂多減300啊? 27.246.4.190 06/16 09:59
55F推a060146252: 保固一年會不會有點少啊~ 101.12.53.89 06/16 10:18
56F推hagousla: 雖然我買很多米家的產品,但除溼機 223.137.9.181 06/16 10:33
57F→hagousla: 這東西,過去可是很多自燃的新聞, 223.137.9.181 06/16 10:34
58F→hagousla: 不是日系的除溼機我還真不敢買 223.137.9.181 06/16 10:34
59F→v3015: 小米的白色家電都不錯,只是引進品 118.150.0.229 06/16 10:45
60F→v3015: 項還是太少 118.150.0.229 06/16 10:45
61F→starsky1008: 2樓是來搞笑嗎? 220.137.33.34 06/16 10:54
62F→wsc47621: 除濕能力12公升以上機種,建議水箱5 101.9.128.188 06/16 11:08
63F→wsc47621: .5公升 101.9.128.188 06/16 11:08
64F推iamspikeking: 陸版日除濕量22L但是功率相同 好奇 42.73.154.210 06/16 11:43
65F→iamspikeking: 怪 42.73.154.210 06/16 11:43
66F→yeng1217: 18L是水箱的話那機台多大W 42.73.177.184 06/16 11:46
67F→yeng1217: 不過除濕機這種東西還是要認證的好 42.73.177.184 06/16 11:47
68F→yeng1217: 啦 42.73.177.184 06/16 11:47
69F→yeng1217: 幾年前除濕機有些廠牌會燒 42.73.177.184 06/16 11:47
70F→sirloin: 觀望中,請網友先幫測試 211.75.19.12 06/16 12:10
71F推KeynesGG: 安全性不知道 還不敢買 而且以它的 101.12.24.114 06/16 12:27
72F→KeynesGG: 除濕能力 200多瓦耗電算多的 除濕 101.12.24.114 06/16 12:27
73F→KeynesGG: 機為了安全我只敢買日立國際 101.12.24.114 06/16 12:27
74F推wangbadan: LG真是貴到有誇張 42.70.161.139 06/16 12:37
75F→huangin: 小米是用國際牌的心臟,希望也安全 59.124.15.196 06/16 13:31
76F→huangin: 至於耗電他是1級能效,255W很怪 59.124.15.196 06/16 13:33
77F推max005: 不過小米常規格寫得很漂亮 但用起來 114.43.132.122 06/16 13:45
78F→max005: 還是輸那些原本致敬的 等開箱評測 114.43.132.122 06/16 13:46
79F推akiraxpxp: 110V可開機但會跳錯誤碼,用升壓器118.231.218.184 06/16 14:43
80F→akiraxpxp: 才可以正常運作118.231.218.184 06/16 14:43
81F推linda888: 我家日立的HH系列還好耶~晚上開也 106.64.113.93 06/16 14:46
82F→linda888: 覺得滿安靜的 就是風吹的聲音而已 106.64.113.93 06/16 14:46
83F→jacvky: 除濕機買國際的 123.51.254.192 06/16 15:40
84F推tacoclement: 我家是用日立240HH,也是很安靜。先 114.37.155.37 06/16 15:56
85F→tacoclement: 撇開小米,家電類,建議原PO 還是比 114.37.155.37 06/16 15:56
86F→tacoclement: 較一下日本韓國的差距,光是問親友 114.37.155.37 06/16 15:56
87F→tacoclement: 、板上爬文就知,直到近年,韓國家 114.37.155.37 06/16 15:56
88F→tacoclement: 電在品質上還是比不上日本,能效、 114.37.155.37 06/16 15:56
89F→tacoclement: 耐用度等等,但外觀而、功能(像是AP 114.37.155.37 06/16 15:56
90F→tacoclement: P),前幾個月我就PO文抱怨過日立APP 114.37.155.37 06/16 15:56
91F→tacoclement: 有多悲劇......,中韓在這方面卻是 114.37.155.37 06/16 15:56
92F→tacoclement: 遠勝日本。另外除濕機以前會著火的 114.37.155.37 06/16 15:56
93F→tacoclement: 機種是除溼輪,除濕能力很快很強、 114.37.155.37 06/16 15:56
94F→tacoclement: 但很熱,現在都壓縮機式的,發熱低 114.37.155.37 06/16 15:56
95F→tacoclement: 、安靜、低耗能。所以再回來看到小 114.37.155.37 06/16 15:56
96F→tacoclement: 米用松下壓縮機,加上小米APP一直以 114.37.155.37 06/16 15:56
97F→tacoclement: 來就很好用,這規格+價格真的很香。 114.37.155.37 06/16 15:56
98F→tacoclement: 個人主觀不喜歡LG家電,因為身邊親 114.37.155.37 06/16 15:56
99F→tacoclement: 友都是用用最後又回頭用日系的,我 114.37.155.37 06/16 15:56
100F→tacoclement: 自己則沒用過 114.37.155.37 06/16 15:56
101F推JackSilence: 台灣版的不用升壓器版吧123.192.136.185 06/16 16:05
102F推sealezra: 小米還是等各位先烈試用心得出來再 27.52.168.130 06/16 16:21
103F→sealezra: 說了 27.52.168.130 06/16 16:21
104F推pamela03: 我家原本是國際牌,很吵,後來買LG 42.73.226.64 06/16 17:19
105F→pamela03: 落差極大,真的很安靜 42.73.226.64 06/16 17:19
106F→este1a: 最近板上LG業味濃223.139.112.209 06/16 19:17
107F→superLM: YA來YA好玩 111.71.213.58 06/16 20:02
109F推EXZUSIC: 安靜? 日立跟國際牌可以先去除掉 119.77.180.9 06/16 20:15
110F推nisioisin: 日立的App很爛很陽春 61.228.67.14 06/16 20:19
111F→superLM: 這裡只有LG 三菱 跟others 111.71.213.58 06/16 20:28
112F推neosrx: 我家的國際牌,fy20eh實測耗電開最 114.33.49.84 06/16 20:40
113F→neosrx: 大大概180-190w,日除濕量也是10L, 114.33.49.84 06/16 20:40
114F→neosrx: 但是共振聲無解,這樣看來小米耗電 114.33.49.84 06/16 20:40
115F→neosrx: 挺高的,但是app來說小米體驗比較 114.33.49.84 06/16 20:40
116F→neosrx: 好 114.33.49.84 06/16 20:40
117F推a523928: 沒用過還能講一大篇來黑 看看是哪 118.170.79.85 06/16 22:56
118F→a523928: 邊業務比較多 118.170.79.85 06/16 22:56
119F→huangin: 耗電m01有人以1級能效公式去算,小 124.218.59.215 06/16 22:57
120F→huangin: 米誤植率很高(直接拿中國版來貼) 124.218.59.215 06/16 22:57
121F→huangin: 照一級能效算應該只有170多瓦 124.218.59.215 06/16 22:57
122F→huangin: 政府會給一級應該不可能是255W 124.218.59.215 06/16 22:57
123F推largesperm: 除濕機唯一推薦 LG 111.253.143.9 06/16 22:58
124F→largesperm: 信者恆信 用過 LG 就回不去了 111.253.143.9 06/16 23:21
125F→largesperm: 還沒看過可以像 LG 把風導到衣鞋櫃 111.253.143.9 06/16 23:23
126F→largesperm: 排水也能直接接水管不用改 111.253.143.9 06/16 23:23
127F→largesperm: 單手拿水箱 倒水箱 放水箱 111.253.143.9 06/16 23:24
128F→largesperm: 輪子推起來輕輕鬆鬆 配件都買的到 111.253.143.9 06/16 23:24
129F→largesperm: 風管常用 所以破過 配件才賣 200 111.253.143.9 06/16 23:24
130F→largesperm: 遠端遙控 APP 整合得很好 111.253.143.9 06/16 23:25
131F→ballcat: 我是買國際18L的,2百多瓦 114.24.95.92 06/16 23:44
132F→ballcat: 放房間除超快,二小時內就50%以下 114.24.95.92 06/16 23:44
133F推Fenoa: 小米的家電就是便宜又好用啊,身邊 101.10.57.83 06/17 04:29
134F→Fenoa: 不少人都有買小米家電也都用很久, 101.10.57.83 06/17 04:29
135F→Fenoa: 既然有習慣用APP控制買一台用看看 101.10.57.83 06/17 04:29
136F→Fenoa: 反正才7995還900補助 101.10.57.83 06/17 04:29
137F推vivianleee: 水箱4.5公升以這公升數來說算大的,180.217.226.125 06/17 08:42
138F→vivianleee: 蠻多10L給的都只有3.5L而已180.217.226.125 06/17 08:42
139F→syuhsiao: 我用國際16en,打開後房間會很熱 223.137.148.91 06/17 08:45
140F推OOLoop: 若考量倒水,LG好提好倒,都三菱旗 39.9.165.232 06/17 13:24
141F→OOLoop: 艦跟國際用過,覺得不是很好倒 39.9.165.232 06/17 13:24
142F→OOLoop: 而且樓上,開除濕機會熱是正常的阿 39.9.165.232 06/17 13:25
143F→OOLoop: ,原理導致 39.9.165.232 06/17 13:25
144F推pocketer: 除濕機不是都推三菱或夏普?123.240.161.229 06/17 13:55
145F推jackytsao: 這台真香,我也在等各位先進開箱 180.177.26.117 06/17 14:10
146F→jackytsao: 不錯的話也要買一台來試看看! 180.177.26.117 06/17 14:11
147F推sara820820: 小米好用 蝦皮好像有優惠 111.241.151.60 06/17 21:01
148F→glen246: 你以為LG那個導風管是首創?人家日立 114.34.167.214 06/17 23:51
149F→glen246: 早在20年前就玩過了好嗎 114.34.167.214 06/17 23:51
150F推largesperm: 沒人說他首創 目前市面上就是只有他 111.253.151.63 06/18 00:18
151F→largesperm: 照這樣講 冷氣都買開利就好了 111.253.151.63 06/18 00:19
152F推iceryu: 搶到85折 再退稅900就低於6000了 180.176.48.30 06/18 01:33
153F推kevin95257: 日立表示的除濕能力為25‧c 濕度60 118.161.13.204 06/18 06:47
154F→kevin95257: 時的除濕能力,跟著台差很多我用28 118.161.13.204 06/18 06:47
155F→kevin95257: 0HH兩個小時4坪房間可以70降低到30 118.161.13.204 06/18 06:47
156F→kevin95257: ,共振問題通常是運送過程外力碰撞 118.161.13.204 06/18 06:47
157F→kevin95257: 或倒置使金屬管線變形碰到其他部件 118.161.13.204 06/18 06:47
158F→kevin95257: ,三年保內原廠會處理,我家延長線 118.161.13.204 06/18 06:47
159F→kevin95257: ,電風扇,電視,吸塵器,掃地機器 118.161.13.204 06/18 06:47
160F→kevin95257: 人,空氣清淨機都小米,單純看規格 118.161.13.204 06/18 06:47
161F→kevin95257: 這台小米除濕機不推 118.161.13.204 06/18 06:47
162F推kevin95257: 我看錯了 日立也是27度濕度60,修 118.161.13.204 06/18 06:53
163F→kevin95257: 正一下,不過要平價威技應該比小米 118.161.13.204 06/18 06:53
164F→kevin95257: 划算 118.161.13.204 06/18 06:53
165F推kevin95257: JJPro這牌子規格也是10公升,不到5 118.161.13.204 06/18 06:56
166F→kevin95257: 000的售價,感覺也比小米除濕機划 118.161.13.204 06/18 06:56
167F→kevin95257: 算 118.161.13.204 06/18 06:56
168F→pony610: 看完推文好混亂 42.72.0.65 06/18 15:52
169F推huangin: 推文不混亂啊,就日韓系擁護者居多 124.218.59.215 06/18 16:02
170F推briareus: 這種東西就直接買平價好的 除濕力 112.78.69.254 06/18 18:20
171F→briareus: 不優又耗電再便宜也是找自己麻煩 112.78.69.254 06/18 18:20
172F推sealezra: 說到小米CP值高,有想過售後維修的 27.247.203.108 06/19 00:07
173F→sealezra: 問題嗎?很多人以為啊不是聯強維修 27.247.203.108 06/19 00:07
174F→sealezra: 嗎?小米很多家電可是沒料可修的喔 27.247.203.108 06/19 00:07
175F→sealezra: ,保固內換機給你保固外幫不了你 27.247.203.108 06/19 00:07
176F推hsyr: 小米的東西和抽籤一樣吧 111.243.1.121 06/19 01:22
177F推jemdogdog: 不考慮 corona?目前18L一台11K 39.9.203.130 06/19 09:35
178F→jemdogdog: 差2-3K 但品牌和除濕力優很多 39.9.203.130 06/19 09:36